ONL Dravograd
.
.
.
#
Klub
T
Z
N
P
DZ
PZ
GR
T
1
9
3
4
39
22
17
30
2
9
2
5
34
23
11
29
3
9
1
6
28
20
8
27
4
9
1
6
33
33
0
26
5
7
3
6
29
26
3
24
6
6
2
8
26
25
1
20
7
6
0
10
25
33
-8
18
8
5
1
10
26
43
-17
16
9
5
1
10
35
50
-15
15
|
DOMIT
|
ŠD PODKLANC-DOBRAVA
|
ŠD VIČ
|
ŠD MEŽA
|
ŠD LENIVEC
|
AVIOFUN GRAMOZNICA PAČNIK LIBELIČE
|
HIT GORČE AVTOLIČARSTVO GLINIK
|
FC YAGABABA
|
BELTA
|
||
| 1 | DOMIT | 2–3 | 2–0 | 2–1 | 0–0 | 1–0 | 2–3 | 1–2 | 5–5 | |
| 2 | ŠD PODKLANC-DOBRAVA | 0–1 | 2–1 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 1–3 | 2–1 | |
| 3 | ŠD VIČ | 1–1 | 2–1 | 2–0 | 0–1 | 2–0 | 4–1 | 3–2 | 0–3 | |
| 4 | ŠD MEŽA | 3–2 | 1–4 | 3–1 | 3–1 | 0–3 | 2–1 | 4–1 | 5–3 | |
| 5 | ŠD LENIVEC | 3–5 | 2–4 | 3–0 | 3–0 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 4–2 | |
| 6 | AVIOFUN GRAMOZNICA PAČNIK LIBELIČE | 1–5 | 3–2 | 0–2 | 0–1 | 3–1 | 2–4 | 4–1 | 3–0 | |
| 7 | HIT GORČE AVTOLIČARSTVO GLINIK | 0–3 | 0–4 | 1–3 | 1–2 | 2–1 | 1–0 | 5–2 | 5–1 | |
| 8 | FC YAGABABA | 0–4 | 3–1 | 0–4 | 2–3 | 3–3 | 1–0 | 3–0 | 1–2 | |
| 9 | BELTA | 0–3 | 2–5 | 0–3 | 6–4 | 0–3 | 2–5 | 2–1 | 6–1 |
