ORNL Dravograd
.
.
.
#
Klub
T
Z
N
P
DZ
PZ
GR
T
1
15
1
2
81
33
48
46
2
13
3
2
62
21
41
42
3
13
1
4
74
31
43
40
4
10
0
8
52
35
17
30
5
9
0
9
47
52
-5
27
6
7
0
11
40
45
-5
21
7
6
2
10
48
66
-18
20
8
6
1
11
28
51
-23
19
9
5
2
11
28
43
-15
17
10
1
0
17
17
100
-83
3
|
DOMIT
|
ŠD LENIVEC
|
ŠD VIČ
|
HIT GORČE AVTOLIČARSTVO GLINIK
|
BELTA
|
FC YAGABABA
|
ŠD PODKLANC-DOBRAVA
|
ŠD MEŽA
|
AVIOFUN GRAMOZNICA PAČNIK LIBELIČE
|
BOOMERANG
|
||
| 1 | DOMIT | 0–0 | 5–4 | 2–0 | 4–2 | 8–3 | 6–1 | 3–0 | 2–1 | 14–1 | |
| 2 | ŠD LENIVEC | 4–2 | 1–0 | 1–2 | 2–1 | 6–2 | 2–2 | 3–1 | 1–0 | 11–0 | |
| 3 | ŠD VIČ | 1–3 | 6–4 | 3–1 | 7–3 | 2–4 | 6–1 | 9–0 | 2–2 | 7–0 | |
| 4 | HIT GORČE AVTOLIČARSTVO GLINIK | 2–4 | 1–6 | 0–2 | 5–0 | 0–6 | 7–0 | 3–0 | 3–0 | 7–0 | |
| 5 | BELTA | 5–2 | 2–4 | 0–3 | 3–5 | 3–1 | 2–5 | 3–0 | 3–1 | 4–1 | |
| 6 | FC YAGABABA | 0–3 | 0–2 | 3–5 | 3–0 | 1–2 | 0–3 | 2–0 | 1–3 | 3–0 | |
| 7 | ŠD PODKLANC-DOBRAVA | 4–6 | 1–2 | 2–3 | 2–9 | 5–6 | 5–2 | 1–3 | 4–2 | 3–2 | |
| 8 | ŠD MEŽA | 2–3 | 0–3 | 0–2 | 2–1 | 3–0 | 3–2 | 3–3 | 0–3 | 0–3 | |
| 9 | AVIOFUN GRAMOZNICA PAČNIK LIBELIČE | 2–4 | 1–1 | 1–7 | 0–2 | 3–5 | 0–3 | 2–1 | 3–4 | 3–0 | |
| 10 | BOOMERANG | 1–10 | 0–9 | 1–5 | 1–4 | 0–3 | 0–4 | 3–5 | 4–7 | 0–1 |
