ONL Dravograd
.
.
.
#
Klub
T
Z
N
P
DZ
PZ
GR
T
1
9
2
3
33
20
13
29
2
8
1
5
32
25
7
25
3
▲
8
0
6
38
26
12
23
4
▲
6
4
4
27
16
11
21
5
6
2
6
31
28
3
20
6
▼
7
0
7
36
38
-2
20
7
5
2
7
17
24
-7
17
8
p
p
p
p
p
0
3
11
13
50
-37
2
|
ŠD LENIVEC
|
FC YAGABABA
|
HIT GORČE AVTOLIČARSTVO GLINIK
|
ŠD MEŽA
|
ŠD PODKLANC-DOBRAVA
|
DOMIT
|
AVIOFUN GRAMOZNICA PAČNIK LIBELIČE
|
BELTA VIČ
|
||
| 1 | ŠD LENIVEC | 2–1 | 3–2 | 1–1 | 3–2 | 4–1 | 0–3 | 2–2 | |
| 2 | FC YAGABABA | 2–4 | 1–3 | 1–1 | 3–0 | 4–5 | 2–1 | 3–2 | |
| 3 | HIT GORČE AVTOLIČARSTVO GLINIK | 1–7 | 4–2 | 0–3 | 2–4 | 3–0 | 3–0 | 2–1 | |
| 4 | ŠD MEŽA | 1–2 | 1–4 | 0–3 | 1–1 | 1–2 | 6–0 | 3–0 | |
| 5 | ŠD PODKLANC-DOBRAVA | 2–1 | 1–2 | 0–3 | 1–2 | 1–6 | 3–0 | 3–0 | |
| 6 | DOMIT | 2–0 | 1–3 | 3–2 | 0–3 | 2–7 | 0–3 | 10–3 | |
| 7 | AVIOFUN GRAMOZNICA PAČNIK LIBELIČE | 0–1 | 0–1 | 2–1 | 1–1 | 0–3 | 4–1 | 1–1 | |
| 8 | BELTA VIČ | 0–3 | 0–3 | 0–9 | 0–3 | 3–3 | 0–3 | 1–2 |
