ORNL Dravograd
.
.
.
#
Klub
T
Z
N
P
DZ
PZ
GR
T
1
14
2
2
62
26
36
44
2
13
2
3
69
30
39
41
3
10
2
6
57
38
19
32
4
10
1
7
63
39
24
31
5
9
3
6
40
36
4
30
6
8
2
8
51
36
15
26
7
8
1
9
45
58
-13
25
8
7
1
10
60
63
-3
22
9
3
1
14
15
55
-40
10
10
0
1
17
12
93
-81
1
|
ŠD LENIVEC
|
ŠD MEŽA
|
DOMIT
|
HIT GORČE AVTOLIČARSTVO GLINIK
|
AVIOFUN GRAMOZNICA PAČNIK LIBELIČE
|
ŠD PODKLANC-DOBRAVA
|
ŠD VIČ
|
BELTA
|
FC YAGABABA
|
BOOMERANG
|
||
| 1 | ŠD LENIVEC | 1–4 | 3–0 | 1–1 | 3–3 | 4–3 | 4–1 | 4–2 | 4–3 | 7–0 | |
| 2 | ŠD MEŽA | 2–3 | 2–2 | 7–3 | 2–2 | 2–1 | 1–5 | 3–2 | 3–0 | 3–0 | |
| 3 | DOMIT | 0–3 | 4–6 | 2–0 | 1–3 | 7–0 | 2–7 | 3–0 | 3–0 | ||
| 4 | HIT GORČE AVTOLIČARSTVO GLINIK | 1–2 | 2–1 | 2–7 | 1–5 | 5–0 | 4–0 | 1–2 | 3–0 | 3–0 | |
| 5 | AVIOFUN GRAMOZNICA PAČNIK LIBELIČE | 0–1 | 2–7 | 1–3 | 3–0 | 3–0 | 2–0 | ||||
| 6 | ŠD PODKLANC-DOBRAVA | 5–2 | 3–5 | 1–1 | 3–0 | 8–2 | 1–2 | 4–4 | 0–1 | 6–2 | |
| 7 | ŠD VIČ | 0–8 | 1–2 | 2–4 | 1–10 | 2–2 | 0–7 | 3–2 | 5–1 | 10–1 | |
| 8 | BELTA | 0–7 | 1–8 | 2–5 | 2–9 | 2–3 | 2–0 | 2–6 | 8–0 | 3–0 | |
| 9 | FC YAGABABA | 0–3 | 1–4 | 0–3 | 0–3 | 3–2 | 0–3 | 0–3 | 3–5 | 3–0 | |
| 10 | BOOMERANG | 0–3 | 1–10 | 4–9 | 1–9 | 0–3 | 0–3 | 0–3 | 3–13 | 0–0 |
